Čtyřhra dospělí
Havířovský kahan 2012 • 29. 06. 2012
Konečné pořadí
Klubový turnaj| Místo | Pár | Body |
|---|---|---|
| 1. | Lukáš Trefil / Roman Fojtík | 15 |
| 2. | Radim Skulina / Jiří Salamon | 9 |
| 3. | Adam Rektořík / Martin Tesarčík | 6 |
| 4. | Lubomír Suda / Štěpán Havlíček | 4 |
| 5. | Lea Szwedová / Kateřina Bartošová | 3 |
Skupiny
Skupina A
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Trefil / Roman Fojtík | 2 | 2 | 0 | 10:2 |
| 2. | Adam Rektořík / Martin Tesarčík | 2 | 1 | 1 | 6:5 |
| 3. | Lea Szwedová / Kateřina Bartošová | 2 | 0 | 2 | 1:10 |
Skupina B
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radim Skulina / Jiří Salamon | 1 | 1 | 0 | 5:2 |
| 2. | Lubomír Suda / Štěpán Havlíček | 1 | 0 | 1 | 2:5 |