Čtyřhra dospělí
O dobrou knihu 2013 • 08. 03. 2013
Konečné pořadí
Klubový turnaj| Místo | Pár | Body |
|---|---|---|
| 1. | Lukáš Trefil / Roman Fojtík | 15 |
| 2. | Jan Pupík / Štěpán Havlíček | 9 |
| 3. | Radim Skulina / Jiří Salamon | 6 |
| 4. | Adam Rektořík / Martin Tesarčík | 4 |
| 5.–7. | Petr Jeziorski / Kateřina Bartošová | 3 |
| 5.–7. | Adam Kakula / Peter Valašík | 3 |
| 5.–7. | Pavel Kotlán / Lubomír Suda | 3 |
Skupiny
Skupina A
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Pupík / Štěpán Havlíček | 2 | 2 | 0 | 10:5 |
| 2. | Lukáš Trefil / Roman Fojtík | 2 | 1 | 1 | 9:7 |
| 3. | Adam Kakula / Peter Valašík | 2 | 0 | 2 | 3:10 |
Skupina B
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radim Skulina / Jiří Salamon | 3 | 3 | 0 | 15:3 |
| 2. | Adam Rektořík / Martin Tesarčík | 3 | 2 | 1 | 11:10 |
| 3. | Pavel Kotlán / Lubomír Suda | 3 | 1 | 2 | 9:11 |
| 4. | Petr Jeziorski / Kateřina Bartošová | 3 | 0 | 3 | 4:15 |
Pavouk
Lukáš Trefil / Roman Fojtík
4-5(5-7)