Čtyřhra dospělí
Svatováclavská koruna 2014 • 11. 10. 2014
Konečné pořadí
II. třída| Místo | Pár | Body |
|---|---|---|
| 1. | Roman Fojtík / Radim Skulina | 25 |
| 2. | Jiří Salamon / Adam Rektořík | 15 |
| 3. | Štěpán Havlíček / Martin Tesarčík | 10 |
| 4. | Pavel Kotlán / Lubomír Suda | 5 |
| 5.–8. | Kateřina Bartošová / Josef Luža | 4 |
| 5.–8. | Jiří Bednář / Tomáš Sklenář | 4 |
| 5.–8. | Petr Jeziorski / Marek Bednář | 4 |
| 5.–8. | Klára Tesarčíková / Tereza Janková | 4 |
Skupiny
Skupina A
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Salamon / Adam Rektořík | 3 | 3 | 0 | 12:3 |
| 2. | Pavel Kotlán / Lubomír Suda | 3 | 2 | 1 | 8:7 |
| 3. | Klára Tesarčíková / Tereza Janková | 3 | 1 | 2 | 8:10 |
| 4. | Kateřina Bartošová / Josef Luža | 3 | 0 | 3 | 4:12 |
Skupina B
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Fojtík / Radim Skulina | 3 | 3 | 0 | 12:0 |
| 2. | Štěpán Havlíček / Martin Tesarčík | 3 | 2 | 1 | 8:5 |
| 3. | Petr Jeziorski / Marek Bednář | 3 | 1 | 2 | 5:9 |
| 4. | Jiří Bednář / Tomáš Sklenář | 3 | 0 | 3 | 1:12 |
Pavouk
O medaile
Štěpán Havlíček / Martin Tesarčík
4-5(2-7)