Dvouhra dospělí
Havířovský kahan 2004 • 09. 07. 2004
Konečné pořadí
Klubový turnaj| Místo | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1. | Roman Fojtík | 15 |
| 2. | Karel Kučera | 9 |
| 3. | Lukáš Trefil | 6 |
| 4. | Kamil Slonka | 4 |
| 5.–8. | Veronika Bendová | 3 |
| 5.–8. | Pavel Kotlán | 3 |
| 5.–8. | Milan Messerschmidt | 3 |
| 5.–8. | Lubomír Suda | 3 |
| 9. | Zbyněk Otava | 2 |
Skupiny
Skupina A
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Fojtík | 4 | 4 | 0 | 16:5 |
| 2. | Kamil Slonka | 4 | 3 | 1 | 14:4 |
| 3. | Milan Messerschmidt | 4 | 2 | 2 | 9:11 |
| 4. | Veronika Bendová | 4 | 1 | 3 | 7:14 |
| 5. | Zbyněk Otava | 4 | 0 | 4 | 4:16 |
Skupina B
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karel Kučera | 3 | 3 | 0 | 12:2 |
| 2. | Lukáš Trefil | 3 | 2 | 1 | 9:5 |
| 3. | Pavel Kotlán | 3 | 1 | 2 | 5:8 |
| 4. | Lubomír Suda | 3 | 0 | 3 | 1:12 |