Čtyřhra dospělí
Havířovský kahan 2015 • 26. 06. 2015
Konečné pořadí
Klubový turnaj| Místo | Pár | Body |
|---|---|---|
| 1. | Lukáš Trefil / Roman Fojtík | 15 |
| 2. | Jiří Salamon / Adam Rektořík | 9 |
| 3.–4. | Kateřina Bartošová / Tereza Janková | 6 |
| 3.–4. | Pavel Kotlán / Štěpán Havlíček | 6 |
| 5.–6. | Petr Konopka / Tomáš Lepík | 3 |
| 5.–6. | Klára Tesarčíková / Martin Tesarčík | 3 |
| 7.–8. | Karel Suda / Sabina Sudová | 3 |
| 7.–8. | Lubomír Suda / Petr Jeziorski | 3 |
| 9. | Tereza Svěchová / Kateřina Macháčková | 2 |
Skupiny
Skupina A
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Trefil / Roman Fojtík | 3 | 3 | 0 | 12:3 |
| 2. | Pavel Kotlán / Štěpán Havlíček | 3 | 2 | 1 | 10:6 |
| 3. | Petr Konopka / Tomáš Lepík | 3 | 1 | 2 | 7:8 |
| 4. | Lubomír Suda / Petr Jeziorski | 3 | 0 | 3 | 0:12 |
Skupina B
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Salamon / Adam Rektořík | 4 | 4 | 0 | 16:2 |
| 2. | Kateřina Bartošová / Tereza Janková | 4 | 3 | 1 | 13:6 |
| 3. | Klára Tesarčíková / Martin Tesarčík | 4 | 2 | 2 | 11:9 |
| 4. | Karel Suda / Sabina Sudová | 4 | 1 | 3 | 4:14 |
| 5. | Tereza Svěchová / Kateřina Macháčková | 4 | 0 | 4 | 3:16 |