Dvouhra dospělí
Žižkovské pinkání 2015 • 10. 07. 2015
Konečné pořadí
Klubový turnaj| Místo | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1. | Lukáš Trefil | 15 |
| 2. | Jiří Salamon | 9 |
| 3. | Jan Pupík | 6 |
| 4. | Pavel Kotlán | 4 |
| 5.–6. | Jan Habr | 3 |
| 5.–6. | Štěpán Havlíček | 3 |
| 7.–8. | Petr Helcl | 3 |
| 7.–8. | Karol Peterčík | 3 |
| 9. | Jiří Vrtinožka | 2 |
Skupiny
Skupina A
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Pupík | 3 | 3 | 0 | 12:2 |
| 2. | Pavel Kotlán | 3 | 2 | 1 | 9:6 |
| 3. | Štěpán Havlíček | 3 | 1 | 2 | 5:8 |
| 4. | Karol Peterčík | 3 | 0 | 3 | 2:12 |
Skupina B
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Trefil | 4 | 4 | 0 | 16:0 |
| 2. | Jiří Salamon | 4 | 3 | 1 | 12:4 |
| 3. | Jan Habr | 4 | 2 | 2 | 8:11 |
| 4. | Petr Helcl | 4 | 1 | 3 | 7:12 |
| 5. | Jiří Vrtinožka | 4 | 0 | 4 | 0:16 |