Dvouhra dospělí
Novoroční Havířov 2016 • 15. 01. 2016
Konečné pořadí
Klubový turnaj| Místo | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1. | Roman Fojtík | 15 |
| 2. | Lukáš Trefil | 9 |
| 3. | Jiří Salamon | 6 |
| 4. | Adam Rektořík | 4 |
| 5.–8. | Kateřina Bartošová | 3 |
| 5.–8. | Štěpán Havlíček | 3 |
| 5.–8. | Lubomír Suda | 3 |
| 5.–8. | Martin Tesarčík | 3 |
| 9.–10. | Tereza Janková | 2 |
| 9.–10. | Petr Jeziorski | 2 |
Pavouk
Volný los
Volný los
Volný los
Volný los
Volný los
Volný los