Čtyřhra dospělí
Novoroční Havířov 2018 • 20. 01. 2018
Konečné pořadí
Klubový turnaj| Místo | Pár | Body |
|---|---|---|
| 1. | Adam Rektořík / Ondřej Kaštovský | 15 |
| 2. | Lukáš Trefil / Adéla Janková | 9 |
| 2. | Lukáš Trefil / Andrea Hanzlíková | 9 |
| 3. | Roman Fojtík / Michal Fojtík | 6 |
| 4. | Kateřina Bartošová / Tereza Janková | 4 |
| 5.–6. | Pavel Kotlán / Andrea Hanzlíková | 3 |
| 5.–6. | Lubomír Suda / Štěpán Havlíček | 3 |
| 7.–8. | Petr Jeziorski / Tomáš Vykydal | 3 |
| 7.–8. | Klára Tesarčíková / Martin Tesarčík | 3 |
Skupiny
Skupina A
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Rektořík / Ondřej Kaštovský | 3 | 3 | 0 | 12:3 |
| 2. | Kateřina Bartošová / Tereza Janková | 3 | 2 | 1 | 9:8 |
| 3. | Lubomír Suda / Štěpán Havlíček | 3 | 1 | 2 | 6:9 |
| 4. | Klára Tesarčíková / Martin Tesarčík | 3 | 0 | 3 | 5:12 |
Skupina B
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Trefil / Adéla Janková | 3 | 3 | 0 | 12:5 |
| 2. | Roman Fojtík / Michal Fojtík | 3 | 2 | 1 | 11:7 |
| 3. | Pavel Kotlán / Andrea Hanzlíková | 3 | 1 | 2 | 7:10 |
| 4. | Petr Jeziorski / Tomáš Vykydal | 3 | 0 | 3 | 4:12 |
Pavouk
O medaile
Roman Fojtík / Michal Fojtík
3-4(6-8)