Dvouhra dospělí
Panhavířovské hry 2004 • 14. 05. 2004
Konečné pořadí
II. třída| Místo | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1. | Petr Vlk | 25 |
| 2. | Jiří Michník | 15 |
| 3. | Karel Kučera | 10 |
| 4. | Vladimír Skalík | 5 |
| 5.–8. | Roman Fojtík | 4 |
| 5.–8. | Milan Messerschmidt | 4 |
| 5.–8. | Zbyněk Otava | 4 |
| 5.–8. | Kamil Slonka | 4 |
| 9.–19. | Katarína Babiaková | 3 |
| 9.–19. | Veronika Bendová | 3 |
| 9.–19. | Karel Fiala | 3 |
| 9.–19. | Jan Frolík | 3 |
| 9.–19. | Kateřina Gřešová | 3 |
| 9.–19. | Aleš Malík | 3 |
| 9.–19. | Klára Malíková | 3 |
| 9.–19. | Jan Suchánek | 3 |
| 9.–19. | Karel Suda | 3 |
| 9.–19. | Lubomír Suda | 3 |
| 9.–19. | Jan Vajčner | 3 |
Skupiny
Skupina A
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Vlk | 3 | 3 | 0 | 12:2 |
| 2. | Milan Messerschmidt | 3 | 2 | 1 | 9:7 |
| 3. | Karel Fiala | 3 | 1 | 2 | 7:9 |
| 4. | Katarína Babiaková | 3 | 0 | 3 | 2:12 |
Skupina B
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Fojtík | 2 | 2 | 0 | 8:1 |
| 2. | Zbyněk Otava | 2 | 1 | 1 | 4:4 |
| 3. | Aleš Malík | 2 | 0 | 2 | 1:8 |
Skupina C
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Michník | 2 | 2 | 0 | 8:2 |
| 2. | Klára Malíková | 2 | 1 | 1 | 6:5 |
| 3. | Jan Frolík | 2 | 0 | 2 | 1:8 |
Skupina D
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Suchánek | 2 | 2 | 0 | 8:1 |
| 2. | Kamil Slonka | 2 | 1 | 1 | 5:4 |
| 3. | Kateřina Gřešová | 2 | 0 | 2 | 0:8 |
Skupina E
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karel Kučera | 2 | 2 | 0 | 8:1 |
| 2. | Jan Vajčner | 2 | 1 | 1 | 5:6 |
| 3. | Lubomír Suda | 2 | 0 | 2 | 2:8 |
Skupina F
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vladimír Skalík | 2 | 2 | 0 | 8:6 |
| 2. | Veronika Bendová | 2 | 1 | 1 | 7:7 |
| 3. | Karel Suda | 2 | 0 | 2 | 6:8 |
Pavouk
Petr Vlk
4-3