Čtyřhra dospělí
Žižkovské pinkání 2023 • 02. 09. 2023
Konečné pořadí
Klubový turnaj| Místo | Pár | Body |
|---|---|---|
| 1. | František Pupík / Petr Kugler | 15 |
| 2. | Jan Habr / Vít Macháček | 9 |
| 3. | Jiří Salamon / Petr Pulkrab | 6 |
| 4. | Michal Kubíček / Matyáš Kubíček | 4 |
| 5.–6. | Petr Helcl / Pavel Pupík | 3 |
| 5.–6. | Jiří Pupík / Ondřej Pupík | 3 |
| 7.–8. | Jan Pupík / Jiří Pupík st. | 3 |
| 7.–8. | Lubomír Suda ml. / Kazuto Nakatsu | 3 |
Skupiny
Skupina A
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | František Pupík / Petr Kugler | 3 | 3 | 0 | 15:8 |
| 2. | Michal Kubíček / Matyáš Kubíček | 3 | 2 | 1 | 14:9 |
| 3. | Jiří Pupík / Ondřej Pupík | 3 | 1 | 2 | 10:10 |
| 4. | Jan Pupík / Jiří Pupík st. | 3 | 0 | 3 | 3:15 |
Skupina B
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Habr / Vít Macháček | 3 | 3 | 0 | 15:4 |
| 2. | Jiří Salamon / Petr Pulkrab | 3 | 2 | 1 | 12:10 |
| 3. | Petr Helcl / Pavel Pupík | 3 | 1 | 2 | 7:12 |
| 4. | Lubomír Suda ml. / Kazuto Nakatsu | 3 | 0 | 3 | 7:15 |