Čtyřhra dospělí
Brno Winter Open 2006 • 27. 01. 2006
Konečné pořadí
II. třída| Místo | Pár | Body |
|---|---|---|
| 1. | Roman Fojtík / Michal Brabec ml. | 25 |
| 2. | Dan Krejčí / Jan Verner | 15 |
| 3. | Lukáš Trefil / Karel Suda | 10 |
| 4. | Veronika Bendová / Barbora Durčáková | 5 |
| 5.–7. | Tomáš Janoušek / Petr Jeziorski | 4 |
| 5.–7. | Pavel Kotlán / Lubomír Suda | 4 |
| 5.–7. | Pavel Křivánek / Lukáš Královič | 4 |
Skupiny
Skupina A
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Fojtík / Michal Brabec ml. | 2 | 2 | 0 | 10:1 |
| 2. | Lukáš Trefil / Karel Suda | 2 | 1 | 1 | 6:6 |
| 3. | Pavel Křivánek / Lukáš Královič | 2 | 0 | 2 | 1:10 |
Skupina B
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dan Krejčí / Jan Verner | 3 | 3 | 0 | 15:5 |
| 2. | Veronika Bendová / Barbora Durčáková | 3 | 2 | 1 | 13:9 |
| 3. | Pavel Kotlán / Lubomír Suda | 3 | 1 | 2 | 11:12 |
| 4. | Tomáš Janoušek / Petr Jeziorski | 3 | 0 | 3 | 2:15 |
Pavouk
Roman Fojtík / Michal Brabec ml.
5-4(8-6)
Dan Krejčí / Jan Verner
0-5