Dvouhra dospělí
Žižkovské pinkání • 12. 09. 2026
Konečné pořadí
II. třída| Místo | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1. | Zuzana Bohatová | 25 |
| 2. | Ondřej Kaštovský | 15 |
| 3. | Petr Kugler | 10 |
| 4. | Jan Pupík | 5 |
| 5.–8. | Jan Habr | 4 |
| 5.–8. | Jiří Pupík | 4 |
| 5.–8. | Pavel Pupík | 4 |
| 5.–8. | Jiří Salamon | 4 |
| 9.–12. | Laura Bohatová | 3 |
| 9.–12. | Ondřej Pupík | 3 |
| 9.–12. | Adam Suda | 3 |
| 9.–12. | Lubomír Suda ml. | 3 |
Skupiny
Skupina A
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Kaštovský | 2 | 2 | 0 | 8:0 |
| 2. | Jiří Pupík | 2 | 1 | 1 | 4:4 |
| 3. | Ondřej Pupík | 2 | 0 | 2 | 0:8 |
Skupina B
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zuzana Bohatová | 2 | 2 | 0 | 8:3 |
| 2. | Jiří Salamon | 2 | 1 | 1 | 7:4 |
| 3. | Lubomír Suda ml. | 2 | 0 | 2 | 0:8 |
Skupina C
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Kugler | 2 | 2 | 0 | 8:0 |
| 2. | Jan Habr | 2 | 1 | 1 | 4:5 |
| 3. | Adam Suda | 2 | 0 | 2 | 1:8 |
Skupina D
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Pupík | 2 | 2 | 0 | 8:0 |
| 2. | Pavel Pupík | 2 | 1 | 1 | 4:5 |
| 3. | Laura Bohatová | 2 | 0 | 2 | 1:8 |
Pavouk
Zuzana Bohatová
3-4(2-7)
O medaile
Petr Kugler
4-0