Dvouhra dospělí
Havířovský pohár 2003 • 29. 08. 2003
Konečné pořadí
I. třída| Místo | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1. | Petr Vlk | 38 |
| 2. | David Řezáč | 25 |
| 3. | Jan Frolík | 15 |
| 4. | Roman Fojtík | 10 |
| 5.–8. | Michal Řezáč | 5 |
| 5.–8. | Jan Suchánek | 5 |
| 5.–8. | Petr Tomek | 5 |
| 5.–8. | Jan Vajčner | 5 |
| 9.–16. | Martin Jaške | 4 |
| 9.–16. | Pavel Kotlán | 4 |
| 9.–16. | Michael Němec | 4 |
| 9.–16. | Zbyněk Otava | 4 |
| 9.–16. | František Pokorný | 4 |
| 9.–16. | Kamil Slonka | 4 |
| 9.–16. | Lukáš Trefil | 4 |
| 9.–16. | Tomáš Vágner | 4 |
| 17.–25. | Tomáš Blažíček | 3 |
| 17.–25. | Přemysl Dub | 3 |
| 17.–25. | Karel Fiala | 3 |
| 17.–25. | Mário Körmendy | 3 |
| 17.–25. | Sára Matějková | 3 |
| 17.–25. | Ingrid Němcová | 3 |
| 17.–25. | Martin Pivoňka | 3 |
| 17.–25. | Lubomír Suda | 3 |
Skupiny
Skupina A
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Řezáč | 2 | 2 | 0 | 10:0 |
| 2. | František Pokorný | 2 | 1 | 1 | 5:6 |
| 3. | Sára Matějková | 2 | 0 | 2 | 1:10 |
Skupina B
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Tomek | 2 | 2 | 0 | 11:5 |
| 2. | Martin Jaške | 2 | 1 | 1 | 10:6 |
| 3. | Ingrid Němcová | 2 | 0 | 2 | 0:10 |
Skupina C
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Suchánek | 2 | 2 | 0 | 11:4 |
| 2. | Kamil Slonka | 1 | 0 | 1 | 4:6 |
| 3. | Karel Fiala | 1 | 0 | 1 | 0:5 |
Skupina D
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Řezáč | 2 | 2 | 0 | 11:5 |
| 2. | Pavel Kotlán | 2 | 1 | 1 | 10:9 |
| 3. | Mário Körmendy | 2 | 0 | 2 | 3:10 |
Skupina E
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Frolík | 2 | 2 | 0 | 10:3 |
| 2. | Lukáš Trefil | 2 | 1 | 1 | 8:5 |
| 3. | Tomáš Blažíček | 2 | 0 | 2 | 0:10 |
Skupina F
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Vlk | 2 | 2 | 0 | 10:0 |
| 2. | Michael Němec | 2 | 1 | 1 | 5:6 |
| 3. | Přemysl Dub | 2 | 0 | 2 | 1:10 |
Skupina G
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Fojtík | 2 | 2 | 0 | 10:2 |
| 2. | Zbyněk Otava | 2 | 1 | 1 | 7:7 |
| 3. | Martin Pivoňka | 2 | 0 | 2 | 2:10 |
Skupina H
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Vajčner | 1 | 1 | 0 | 5:1 |
| 2. | Lubomír Suda | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 3. | Tomáš Vágner | 1 | 0 | 1 | 1:5 |
Pavouk
O medaile
Jan Frolík
6-5(6-2)