Dvouhra dospělí
The First Czech Soft Tennis Indoor 2003 • 12. 12. 2003
Konečné pořadí
I. třída| Místo | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1. | Petr Vlk | 38 |
| 2. | Roman Fojtík | 25 |
| 3. | Kamil Slonka | 15 |
| 4. | Lukáš Trefil | 10 |
| 5.–8. | Marek Dratva | 5 |
| 5.–8. | Radim Kolář | 5 |
| 5.–8. | Pavel Kotlán | 5 |
| 5.–8. | Václav Kubín | 5 |
| 9.–16. | Katarína Babiaková | 4 |
| 9.–16. | Martin Plšek | 4 |
| 9.–16. | David Řezáč | 4 |
| 9.–16. | Jiří Siefert | 4 |
| 9.–16. | Vladimír Skalík | 4 |
| 9.–16. | Jan Suchánek | 4 |
| 9.–16. | Lubomír Suda | 4 |
| 9.–16. | Jan Vajčner | 4 |
| 17.–22. | Ondřej Charvát | 3 |
| 17.–22. | Vladimír Komár | 3 |
| 17.–22. | Petr König | 3 |
| 17.–22. | Sára Matějková | 3 |
| 17.–22. | Zbyněk Otava | 3 |
| 17.–22. | Karel Suda | 3 |
Skupiny
Skupina A
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Trefil | 2 | 2 | 0 | 8:3 |
| 2. | David Řezáč | 2 | 1 | 1 | 6:7 |
| 3. | Ondřej Charvát | 2 | 0 | 2 | 4:8 |
Skupina B
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Vlk | 2 | 2 | 0 | 8:1 |
| 2. | Katarína Babiaková | 2 | 1 | 1 | 5:5 |
| 3. | Sára Matějková | 2 | 0 | 2 | 1:8 |
Skupina C
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Fojtík | 3 | 3 | 0 | 12:0 |
| 2. | Václav Kubín | 3 | 2 | 1 | 8:4 |
| 3. | Jiří Siefert | 3 | 1 | 2 | 4:9 |
| 4. | Vladimír Komár | 3 | 0 | 3 | 1:12 |
Skupina D
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Dratva | 2 | 2 | 0 | 8:6 |
| 2. | Martin Plšek | 2 | 1 | 1 | 7:7 |
| 3. | Lubomír Suda | 2 | 0 | 2 | 6:8 |
Skupina E
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radim Kolář | 2 | 2 | 0 | 8:2 |
| 2. | Vladimír Skalík | 2 | 1 | 1 | 6:4 |
| 3. | Karel Suda | 2 | 0 | 2 | 0:8 |
Skupina F
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavel Kotlán | 2 | 2 | 0 | 8:4 |
| 2. | Jan Suchánek | 2 | 1 | 1 | 6:7 |
| 3. | Zbyněk Otava | 2 | 0 | 2 | 5:8 |
Skupina G
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamil Slonka | 2 | 2 | 0 | 8:5 |
| 2. | Jan Vajčner | 2 | 1 | 1 | 7:7 |
| 3. | Petr König | 2 | 0 | 2 | 5:8 |
Pavouk
O medaile
Kamil Slonka
3-4(2-7)