Dvouhra dospělí
Krokodýlí slza 2007 • 29. 06. 2007
Konečné pořadí
Klubový turnaj| Místo | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1. | Pavel Kotlán | 15 |
| 2. | Mach | 9 |
| 3. | Vorba | 6 |
| 4. | Tomáš Janoušek | 4 |
| 5.–8. | Petr Křivánek | 3 |
| 5.–8. | Martin Plšek | 3 |
| 5.–8. | Lubomír Suda | 3 |
| 5.–8. | Lea Szwedová | 3 |
| 9.–12. | Petr Jeziorski | 2 |
| 9.–12. | Lukáš Královič | 2 |
| 9.–12. | M Královič | 2 |
| 9.–12. | Pavel Křivánek | 2 |
Skupiny
Skupina A
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavel Kotlán | 2 | 2 | 0 | 8:1 |
| 2. | Petr Křivánek | 2 | 1 | 1 | 5:7 |
| 3. | Pavel Křivánek | 2 | 0 | 2 | 3:8 |
Skupina B
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vorba | 2 | 2 | 0 | 8:5 |
| 2. | Lubomír Suda | 2 | 1 | 1 | 7:7 |
| 3. | Lukáš Královič | 2 | 0 | 2 | 5:8 |
Skupina C
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mach | 2 | 2 | 0 | 8:5 |
| 2. | Lea Szwedová | 2 | 1 | 1 | 7:6 |
| 3. | Petr Jeziorski | 2 | 0 | 2 | 4:8 |
Skupina D
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Janoušek | 3 | 3 | 0 | 12:0 |
| 2. | Martin Plšek | 3 | 1 | 2 | 4:9 |
| 3. | M Královič | 2 | 0 | 2 | 1:8 |
Pavouk
O medaile
Vorba
4-3(7-2)