Dvouhra dospělí
Prague Indoor 2009 • 06. 03. 2009
Konečné pořadí
Klubový turnaj| Místo | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1. | Pavel Kotlán | 15 |
| 2. | Jan Pupík | 9 |
| 3. | Beata Steinová | 6 |
| 4. | David Řezáč | 4 |
| 5.–8. | Martin Duben | 3 |
| 5.–8. | Pavel Kymlička | 3 |
| 5.–8. | Lubomír Suda | 3 |
| 5.–8. | Jan Vajčner | 3 |
Skupiny
Skupina A
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavel Kotlán | 3 | 3 | 0 | 12:2 |
| 2. | David Řezáč | 3 | 1 | 2 | 7:9 |
| 3. | Lubomír Suda | 3 | 1 | 2 | 7:11 |
| 4. | Pavel Kymlička | 3 | 1 | 2 | 6:10 |
Skupina B
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Pupík | 3 | 3 | 0 | 12:1 |
| 2. | Beata Steinová | 3 | 2 | 1 | 8:8 |
| 3. | Jan Vajčner | 3 | 1 | 2 | 7:10 |
| 4. | Martin Duben | 3 | 0 | 3 | 4:12 |
Pavouk
Pavel Kotlán
4-3(7-4)