Čtyřhra dospělí
Brno Winter Open 2010 • 03. 12. 2010
Konečné pořadí
I. třída| Místo | Pár | Body |
|---|---|---|
| 1. | Petr Vlk / Radim Skulina | 38 |
| 2. | Lukáš Trefil / Roman Fojtík | 25 |
| 3. | Lea Szwedová / Beata Steinová | 15 |
| 4. | Filip Spáčil / Jiří Salamon | 10 |
| 5.–7. | Martin Čihal / Robert Němeček | 5 |
| 5.–7. | Petr Jeziorski / Štěpán Havlíček | 5 |
| 5.–7. | Pavel Kotlán / Lubomír Suda | 5 |
Skupiny
Skupina A
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Vlk / Radim Skulina | 2 | 2 | 0 | 10:5 |
| 2. | Lukáš Trefil / Roman Fojtík | 2 | 1 | 1 | 9:5 |
| 3. | Petr Jeziorski / Štěpán Havlíček | 2 | 0 | 2 | 1:10 |
Skupina B
Skupiny| # | Tým | O | V | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lea Szwedová / Beata Steinová | 3 | 2 | 1 | 14:8 |
| 2. | Filip Spáčil / Jiří Salamon | 3 | 2 | 1 | 14:11 |
| 3. | Pavel Kotlán / Lubomír Suda | 3 | 2 | 1 | 13:10 |
| 4. | Martin Čihal / Robert Němeček | 3 | 0 | 3 | 3:15 |
Pavouk
O medaile
Lea Szwedová / Beata Steinová
4-5(5-7)